Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
09/10/2025 | TN:1991 | 0150 |
08/10/2025 | TN:1990 | 4003 |
07/10/2025 | TN:1989 | 8751 |
05/10/2025 | TN:1988 | 2449 |
04/10/2025 | TN:1987 | 1707 |
03/10/2025 | TN:1986 | 3461 |
02/10/2025 | TN:1985 | 5121 |
01/10/2025 | TN:1984 | 3916 |
30/09/2025 | TN:1983 | 5570 |
28/09/2025 | TN:1982 | 0541 |
27/09/2025 | TN:1981 | 2737 |
26/09/2025 | TN:1980 | 9502 |
25/09/2025 | TN:1979 | 8923 |
24/09/2025 | TN:1978 | 3965 |
23/09/2025 | TN:1977 | 6009 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |